全球最准心理年龄测试
心理年龄自测: 是 中间 否
1.下决心做某件事后立刻去做 0 1 2
2.往往凭经验办事 2 1 0
3.对任何事情都有探索精神 0 2 4
4.说话慢而且啰嗦 4 2 0
5.健忘 4 2 0
6.怕烦心、怕做事、不想活动 4 2 0
7.喜欢计较小事 2 1 0
8.喜欢参加各种活动 0 1 2
9.日益固执起来 4 2 0
10.对什么都有好奇心 0 1 2
11.有强烈的生活追求 0 2 4
12.难以控制感情 0 1 2
13.容易嫉妒别人,易悲伤 2 1 0
14.见到不合理的事不那么气愤了 2 1 0
15.不喜欢看推理小说 2 1 0
16.对电影和爱情小说日益失去兴趣 2 1 0
17.做事缺乏持久性 4 2 0
18.不愿意改变旧习惯 2 1 0
19.喜欢回忆过去 4 2 0
20.学习新鲜事物感到困难 2 1 0
21.十分注意自己的身体变化 2 1 0
22.生活兴趣的范围变小了 2 1 0
23.看书的速度加快 2 1 0
24.动作不够灵活 2 1 0
25.消除疲劳感很慢 2 1 0
26.晚上不如早晨上午清醒 2 1 0
27.对生活的挫折感到烦恼 2 1 0
28.缺乏自信心 2 1 0
29.集中精力思考有困难 2 1 0
30.工作效率低 2 1 0
请把各题自己的得分相加,算出总积分,在根据下表查出自己所属的心理年龄范围。
心理年龄范围评估表
积分 心理年龄估计
75分以上 60岁以上
65-75分 50-59岁
50-65分 40-49岁
30-50分 30-39岁
0-30分 20-29岁
注:非本人原创,选自《做一个完美女人》一书。不是来自电脑查找的 。很准却,经过本人和朋友测试过的,希望给予你帮助。
《全球最准心理年龄测试》来自网络或者会员投稿,只为了传播更多内容,不对真实性承担任何责任,如内容有侵权,请联系本站,请来信告知,我们第一时间删除!