中国城市经纬度查询表
城市 经度 纬度 城市 经度 纬度
北京 116:28E 39:54N 青岛 120:19E 36:04N
天津 117:10E 39:10N 郑州 113:42E 34:44N
石家庄 114:26E 38:03N 开封 114:23E 34:52N
保定 115:28E 38:53N 洛阳 112:26E 34:43N
唐山 118:09E 39:37N 许昌 113:48E 34:00N
秦皇岛 119:37E 39:54N 新乡 113:54E 35:18N
张家口 114:55E 40:51N 武汉 114:20E 30:37N
承德 117:52E 40:59N 宜昌 111:15E 30:42N
太原 112:33E 37:51N 沙市 112:17E 30:16N
大同 113:13E 40:07N 长沙 112:55E 28:12N
临汾 111:31E 36:05N 衡阳 112:34E 26:55N
长治 113:13E 36:05N 湘潭 112:51E 27:54N
呼和浩特 111:38E 40:48N 常德 111:39E 29:00N
包头 110:00E 40:35N 广州 113:18E 23:10N
海拉尔 119:43E 49:14N 汕头 116:40E 23:21N
沈阳 123:23E 41:48N 韶关 113:33E 24:48N
大连 121:38E 38:54N 海口 110:10E 20:03N
鞍山 123:00E 41:04N 南宁 108:21E 22:47N
锦州 121:09E 41:09N 桂林 110:10E 25:18N
长春 125:18E 43:55N 柳州 109:19E 24:20N
吉林 126:36E 43:48N 悟州 111:18E 23:28N
哈尔滨 126:38E 45:45N 成都 104:04E 30:39N
齐齐哈尔 123:55E 47:22N 重庆 106:33E 29:33N
牡丹江 129:36E 44:35N 内江 105:03E 29:35N
上海 121:26E 31:12N 泸州 105:27E 28:54N
南京 118:46E 32:03N 万县 108:22E 30:48N
无锡 120:18E 31:35N 贵阳 106:43E 26:34N
苏州 120:39E 31:20N 遵义 106:53E 27:45N
徐州 117:12E 34:16N 昆明 102:42E 25:03N
杭州 120:10E 30:15N 拉萨 91:02E 29:39N
宁波 121:34E 29:53N 日喀则 88:49E 29:16N
温州 120:38E 28:00N 西安 108:55E 34:15N
金华 119:49E 29:10N 宝鸡 107:09E 34:21N
合肥 117:16E 31:51N 延安 109:26E 36:35N
芜湖 118:20E 31:21N 兰州 103:50E 36:03N
安庆 117:02E 30:32N 天水 105:33E 34:35N
福州 119:19E 26:02N 酒泉 98:30E 39:44N
厦门 118:04E 24:26N 西宁 101:49E 36:37N
泉州 118:37E 24:54N 银川 106:13E 38:28N
南昌 115:53E 28:41N 乌鲁木齐 87:36E 43:46N
九江 115:59E 29:43N 哈密 93:27E 42:50N
赣州 114:56E 25:51N 喀什 75:59E 39:27N
济南 117:02E 36:40N 和田 79:55E 37:07N
烟台 121:20E 37:33N 台北 121:31E 25:02N
《中国城市经纬度查询表》来自网络或者会员投稿,只为了传播更多内容,不对真实性承担任何责任,如内容有侵权,请联系本站,请来信告知,我们第一时间删除!